[rev_slider alias=“Slider1″]
Mistrovství Prahy 1 | 2018/19
Pos | TÝM | OZ | V | R | P | S(+) | S(-) | +/- | Posledních 5 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Žižkov Praha B | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
2 | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
3 | SK Meteor Praha B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | |
4 | VSK ČVUT Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
5 | KK Konstruktiva Praha C | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
6 | KK Slavoj Praha C | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
7 | SK US Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
8 | Sokol Kobylisy | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 | |
9 | TJ Sokol Rudná | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
10 | PSK Union Praha B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
11 | TJ Astra ZM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
12 | TJ Sokol Rudná B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
13 | Sokol Kobylisy B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
14 | Slavoj Velké Popovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Mistrovství Prahy 3 | 2018/19
Pos | TÝM | OZ | V | R | P | S(+) | S(-) | +/- | Posledních 5 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Konstruktiva Praha E | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 11 | |
2 | SK Meteor Praha D | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 11 | |
3 | TJ Astra ZM B | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
4 | TJ Praga Praha B | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
5 | TJ Slavoj Velké Popovice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
6 | SK Meteor Praha C | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
7 | SK Rapid Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
8 | KK DP Praha B | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 5 | |
9 | AC Sparta Praha B | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
10 | PSK Union Praha C | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
11 | SK Žižkov Praha D | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
12 | TJ Sokol Praha Vršovice C | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
13 | KK DP Praha C | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 2 | |
14 | TJ Zentiva Praha | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Mistrovství Prahy 4 | 2018/19
Pos | TÝM | OZ | V | R | P | S(+) | S(-) | +/- | Posledních 5 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Kobylisy D | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
2 | VSK ČVUT Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
3 | AC Sparta Praha C | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
4 | TJ Sokol Praha Vršovice D | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
5 | SK Rapid Praha B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
6 | SK Meteor Praha E | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
7 | TJ Sokol Rudná D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
8 | SC Radotín B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
9 | TJ Astra ZM C | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
10 | PSK Union Praha D | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
[widget id=“sportspress-event-blocks-2″][widget id=“sportspress-event-blocks-3″]