Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
11. 11. 2015 | 17:30 | Mistrovství Prahy 4 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
SK Žižkov Praha D | 12 | 2381 | VÝHRA |
Sokol Kobylisy D | 4 | 2332 | PROHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
TOŽIČKA Martin | 405 | |
POKORNÝ Tomáš | 370 | |
TOMSA Karel | 415 | |
ŠKRABAL Vladislav | 419 | |
ŠPAČKOVÁ Lenka | 412 | |
STRNAD Bohumil | 360 | |
CERMANOVÁ Jana | 411 | |
SLAVÍČEK Michal | 394 | |
BILKA Jiří | 407 | |
Markéta Březinová | 355 | |
STIBOR František | 408 | |
BÍLKOVÁ Vladimíra | 357 | |
Celkem | 4713 |
VÝKON
2381 | 2332 |