Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
16. 9. 2015 | 17:30 | Mistrovství Prahy 1 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
PSK Union Praha C | 12 | 2374 | VÝHRA |
PSK Union Praha B | 4 | 2285 | PROHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
MORAVEC Pavel | 406 | |
KANTNER Pavel | 409 | |
KHOL Martin | 410 | |
KREPS Zbyněk | 373 | |
Jarmila Fremrová | 373 | |
ŠAFAŘÍK Luděk | 403 | |
VALEŠ Ladislav | 335 | |
SEDLÁČEK Karel | 363 | |
ŠMEJKAL Jaroslav | 397 | |
NOVÁK Pavel | 392 | |
MANSFELDOVÁ Jiřina | 399 | |
MANSFELD Jiří | 399 | |
Celkem | 4659 |
VÝKON
2374 | 2285 |