Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
18. 11. 2015 | 0:00 | Mistrovství Prahy 4 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
SK Žižkov Praha D | 12 | 2371 | VÝHRA |
PSK Union Praha E | 4 | 2198 | PROHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
TOŽIČKA Martin | 395 | |
TRUKSA Michal | 396 | |
TOMSA Karel | 379 | |
ŠKRABAL Vladislav | 401 | |
ŠPAČKOVÁ Lenka | 437 | |
POKORNÝ Tomáš | 363 | |
Miloslav Fous | 380 | |
GÖRINGEROVÁ Renata | 391 | |
RUNTSCHOVÁ Marie | 331 | |
RUNTSCHOVÁ Jitka | 444 | |
PAVLÍČEK Vladimír | 266 | |
HANZALOVÁ Helena | 386 | |
Celkem | 4569 |
VÝKON
2371 | 2198 |