Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
9. 12. 2010 | 17:30 | Mistrovství Prahy 4 | 2010-11 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
Sokol Kobylisy D | 12 | 2058 | VÝHRA |
PSK Union Praha F | 4 | 2016 | PROHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
SÁDECKÁ Ludmila | 309 | |
CERMANOVÁ Jana | 390 | |
ERBEN Karel | 366 | |
BOHUSLAV Miroslav | 383 | |
Vladimíra Hoblíková | 311 | |
Tomáš Hoblík | 299 | |
GÖRINGEROVÁ Renata | 287 | |
Zdena Adámková | 324 | |
SVITAVSKÝ Karel | 317 | |
RUNTSCHOVÁ Jitka | 378 | |
Pavel Baroch | 364 | |
VORLÍČEK Michal | 346 | |
Celkem | 4074 |
VÝKON
2058 | 2016 |