Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
1. 2. 2016 | 17:30 | Mistrovství Prahy 1 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
PSK Union Praha B | 6 | 2342 | PROHRA |
PSK Union Praha C | 10 | 2371 | VÝHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
VALEŠ Ladislav | 386 | |
SEDLÁČEK Karel | 382 | |
MANSFELDOVÁ Jiřina | 390 | |
NOVÁK Pavel | 421 | |
MANSFELD Jiří | 400 | |
ŠMEJKAL Jaroslav | 363 | |
MORAVEC Pavel | 406 | |
JAKUBÍK Pavel | 371 | |
KAŠPAROVÁ Pavlína | 432 | |
KANTNER Pavel | 407 | |
KREPS Zbyněk | 391 | |
KHOL Martin | 364 | |
Celkem | 4713 |
VÝKON
2342 | 2371 |