Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
21. 10. 2015 | 17:30 | Mistrovství Prahy 4 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
PSK Union Praha F | 12 | 2275 | VÝHRA |
PSK Union Praha E | 4 | 2159 | PROHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
KOTÁPIŠ Jaroslav | 361 | |
PYTLÍKOVÁ Květa | 343 | |
VYKOUKOVÁ Jitka | 394 | |
Pavel Baroch | 400 | |
PETER Jiří | 374 | |
MACH Josef | 403 | |
GÖRINGEROVÁ Renata | 381 | |
Martin Fremr | 370 | |
Miloslav Fous | 366 | |
FARMAČKOVÁ Jana | 332 | |
HANZALOVÁ Helena | 352 | |
RUNTSCHOVÁ Marie | 358 | |
Celkem | 4434 |
VÝKON
2275 | 2159 |