Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
14. 1. 2016 | 17:30 | Mistrovství Prahy 1 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
PSK Union Praha B | 6 | 2034 | PROHRA |
SK Meteor Praha B | 10 | 2343 | VÝHRA |
PSK Union Praha B
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
MANSFELDOVÁ Jiřina | 416 | |
PYTLÍKOVÁ Květa | 0 | |
SEDLÁČEK Karel | 406 | |
ŠMEJKAL Jaroslav | 428 | |
MANSFELD Jiří | 387 | |
NOVÁK Pavel | 397 | |
Celkem | 2034 |
SK Meteor Praha B
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
SAHULA Jindřich | 379 | |
SVAČINA Josef | 357 | |
MIKULÁŠEK Milan | 400 | |
BOHÁČ Martin | 405 | |
VLKOVÁ Ivana | 391 | |
ZAHRÁDKA Ladislav | 411 | |
Celkem | 2343 |
VÝKON
2034 | 2343 |