VŠTJ FS Praha 6 : 10 PSK Union Praha C
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | SEZÓNA |
---|---|---|---|
3. 3. 2016 | 17:30 | Mistrovství Prahy 1 | 2015-16 |
Týmový výsledek
TÝM | SKÓRE | VÝKON TÝMU | Výsledek |
---|---|---|---|
VŠTJ FS Praha | 6 | 2525 | PROHRA |
PSK Union Praha C | 10 | 2529 | VÝHRA |
Box Skóre
# | HRÁČ | VÝKON |
---|---|---|
JAHELKA Pavel | 457 | |
VEJVODA Adam | 430 | |
KNOLL David | 414 | |
KOCHÁNEK Miroslav | 416 | |
GLAS Richard | 412 | |
VEJVODA Milan | 396 | |
MORAVEC Pavel | 454 | |
KHOL Martin | 439 | |
KAŠPAROVÁ Pavlína | 399 | |
Jarmila Fremrová | 435 | |
KREPS Zbyněk | 391 | |
KANTNER Pavel | 411 | |
Celkem | 5054 |
VÝKON
2525 | 2529 |