JEDNOTLIVCI | ÁČKO
JMÉNO | VÝKON | DATUM | DRÁHA | SOUTĚŽ |
---|---|---|---|---|
Radek Fiala | 514 | 11. 1. 2019 | Astra ZM | Mistrovství Prahy 1 |
Fanda Rusin | 513 | 22. 4. 2018 | Dvůr Králové | 1-2 | Podzvičinský turnaj dvojic |
Tomáš Doležal | 493 | 8. 4. 2008 | Eden | 1-2 | Mistrovství Prahy 2 |
Marek Šveda | 485 | 17. 1. 2018 | TJ Praga Praha | Mistrovství Prahy 1 |
Daniel Veselý | 484 | 12. 9. 2019 | Žižkov | | Mistrovství Prahy 1 |
Petr Seidl | 475 | 18. 6. 2016 | Rokytnice n. J. | 1-2 | Rokytnický turnaj dvojic |
Jarda Dryák | 461 | 24. 10. 2019 | Žižkov | | Mistrovství Prahy 1 |
Tomáš Hroza | 460 | 15. 3. 2017 | Žižkov | 1-4 | Mistrovství Prahy 1 |
[fruitful_sep]
JEDNOTLIVCi | BÉČKO
JMÉNO | VÝKON | DATUM | DRÁHA | SOUTĚŽ |
---|---|---|---|---|
Radovan Šimůnek | 474 | 18. 10. 2018 | SK Žižkov | 3-4 | Mistrovství Prahy 1 |
Vojta Kostelecký | 472 | 6. 10. 2016 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 4 |
Marek Sedlák | 459 | 22. 11. 2019 | Astra ZM | Mistrovství Prahy 1 |
Lucie Hlavatá | 447 | 1. 10. 2019 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 3 |
Tomáš Kudweis | 445 | 30. 10. 2018 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 3 |
Petr Peřina | 429 | 13. 11. 2019 | SK Žižkov | 3-4 | Mistrovství Prahy 3 |
Martin Kozdera | 427 | 22. 2. 2017 | Meteor | PLAY-OFF | MP4 |
Jakub Jetmar | 423 | 16. 4. 2012 | SK Rapid | Mistrovství Prahy 4 |
[fruitful_sep]
JEDNOTLIVCI | CÉČKO
JMÉNO | VÝKON | DATUM | DRÁHA | SOUTĚŽ |
---|---|---|---|---|
Honza Seidl | 465 | 1. 11. 2005 | Eden | 3-4 | Mistrovství Prahy 3 |
Tomáš Turnský | 453 | 4. 9. 2015 | SK Žižkov | 3-4 | Mistrovství Prahy 3 |
Tomáš Oubrecht | 452 | 5. 9. 2006 | Eden | | Mistrovství Prahy 3 |
Milan Mrvík | 448 | 19. 10. 2009 | Braník | | Mistrovství Prahy 2 |
Roman Mrvík | 433 | 14. 4. 2015 | Meteor | Mistrovství Prahy 3 |
Michal Podhola | 426 | 10. 10. 2012 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 3 |
Petr Majerníček | 411 | 14. 11. 2019 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 4 |
Zdeněk Bláha | 406 | 12. 9. 2016 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 4 |
Daniel Volf | 397 | 15. 11. 2016 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 4 |
Tomáš Zuza | 382 | 22. 9. 2016 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 4 |
Pavel Kratochvíl | 377 | 18. 1. 2017 | SK Žižkov | 1-2 | Mistrovství Prahy 4 |
[fruitful_sep]
nejlepší týmový výkon
TEAM | VÝKON | DATUM | DRÁHA | SOUTĚŽ |
---|---|---|---|---|
ÁČKO | 2721 | 22. 11. 2017 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 1 |
BÉČKO | 2542 | 19. 11. 2019 | Zahradní Město | Mistrovství Prahy 3 |
CÉČKO | 2475 | 5. 10. 2016 | Meteor | Mistrovství Prahy 4 |
[fruitful_sep]
Rekord kuželny
ÁČKO | 6. 4. 2018 | Mistrovství Prahy 1 | 2612
[fruitful_sep]